Rozvrh Akademie VŠEM květen
Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzných předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí.
- Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku a k maximálnímu propojení s praxí v rámci odborných předmětů, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodiny.
- V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe. Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.
- V průběhu každého výukového bloku následují po 45 minutách výuky pauzy v rozsahu 10 - 15 min. s odpolední pauzou pro možnost odpočinku, absolvování zkoušek, či vyřízení administrace studia v rámci Informačně poradenského centra VŠEM.
KVĚTEN | školní rok 2022/23
I. týden
9:00-9:45 | 9:55-10:40 | 10:50-11:35 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:30-14:15 | 14:25-15:10 | 15:20-16:05 | 16:15-17:00 | ||
1.5.2023 | pondělí | Státní svátek | ||||||||
2.5.2023 | úterý | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ | - | - | - | - | - |
3.5.2023 | středa | ŠJ | ŠJ | ŠJ | ŠJ | - | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ |
4.5.2023 | čtvrtek | ŠJ | ŠJ | ŠJ | ŠJ | - | - | - | - | - |
5.5.2023 | pátek | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | - | - | - |
II. týden
9:00-9:45 | 9:55-10:40 | 10:50-11:35 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:30-14:15 | 14:25-15:10 | 15:20-16:05 | 16:15-17:00 | ||
8.5.2023 | pondělí | Státní svátek | ||||||||
9.5.2023 | úterý | AJ | AJ | AJ | AJ | - | EKO | EKO | - | - |
10.5.2023 | středa | ŠJ | ŠJ | ŠJ | ŠJ | ŠJ | ŠJ | - | - | - |
11.5.2023 | čtvrtek | MAT | MAT | MAT | MAT | - | PV (F) | PV (F) | PV (F) | PV (F) |
12.5.2023 | pátek | TV | TV | TV | TV | - | TV | TV | TV | TV |
III. týden
9:00-9:45 | 9:55-10:40 | 10:50-11:35 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:30-14:15 | 14:25-15:10 | 15:20-16:05 | 16:15-17:00 | ||
15.5.2023 | pondělí | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | - | - | - |
16.5.2023 | úterý | KOM | KOM | KOM | KOM | - | - | - | - | - |
17.5.2023 | středa | PV (F) | PV (F) | PV (F) | PV (F) | - | PV (B) | PV (B) | - | - |
18.5.2023 | čtvrtek | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | - | - | - |
19.5.2023 | pátek | PV (B) | PV (B) | PV (B) | PV (B) | - | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ |
IV. týden
9:00-9:45 | 9:55-10:40 | 10:50-11:35 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:30-14:15 | 14:25-15:10 | 15:20-16:05 | 16:15-17:00 | ||
22.5.2023 | pondělí | IT | IT | IT | IT | - | EKO | EKO | EKO | - |
23.5.2023 | úterý | AJ | AJ | AJ | AJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
24.5.2023 | středa | EKO | EKO | EKO | EKO | - | MAT | MAT | MAT | MAT |
25.5.2023 | čtvrtek | MAT | MAT | MAT | MAT | - | PV (CH) | PV (CH) | PV (CH) | PV (CH) |
26.5.2023 | pátek | PV (B) | PV (B) | PV (B) | PV (B) | - | - | - | - | - |
V. týden
9:00-9:45 | 9:55-10:40 | 10:50-11:35 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:30-14:15 | 14:25-15:10 | 15:20-16:05 | 16:15-17:00 | ||
29.5.2023 | pondělí | IT | IT | IT | IT | - | - | - | - | - |
30.5.2023 | úterý | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | - | - | - |
31.5.2023 | středa | MAT | MAT | MAT | MAT | - | PV (CH) | PV (CH) | PV (CH) | PV (CH) |
Přehled studijních předmětů
Český jazyk | ČJ | Přírodní vědy - Biologie | PV (B) |
---|---|---|---|
Anglický jazyk | AJ | Přírodní vědy - Fyzika | PV (F) |
Španělský jazyk | ŠJ | Přírodní vědy - Chemie | PV (CH) |
Matematika | MAT | Dějepis | DĚJ |
Ekonomika | EKO | Informatika | IT |
Komunikace | KOM | Tělesná výchova | TV |
Přednáška v AJ (JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.) | AJ* |