Rozvrh Akademie VŠEM březen
Modulová výuka se zaměřuje na výuku oborově příbuzných předmětů v rámci daného období pro maximální propojení znalostí z daných oblastí.
- Výuka v blocích slučuje více hodin, věnovaných jednomu předmětu tak, aby došlo k lepší koncentraci studenta na danou problematiku a k maximálnímu propojení s praxí v rámci odborných předmětů, než je tomu v případě 45 minutové výukové hodiny.
- V rámci výukového bloku se střídají různé metody výuky, týmová práce, samostatná práce, prezentace projektů, exkurze i přednášky významných odborníků z praxe. Studenti se mohou do dané problematiky lépe vnořit a aktivně na ní pracovat ve srovnání s klasickou výukou, kde probíhá kontrola docházky, domácích úkolů, zkoušení, testování i samotný výklad.
- V průběhu každého výukového bloku následují po 45 minutách výuky pauzy v rozsahu 10 - 15 min. s odpolední pauzou pro možnost odpočinku, absolvování zkoušek, či vyřízení administrace studia v rámci Informačně poradenského centra VŠEM.
BŘEZEN | školní rok 2022/23
I. týden
| 9:00-9:45 | 9:55-10:40 | 10:50-11:35 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:30-14:15 | 14:25-15:10 | 15:20-16:05 | 16:15-17:00 | ||
| 1.3.2023 | středa | EKO | EKO | EKO | EKO | - | PV (B) | PV (B) | - | - |
| 2.3.2023 | čtvrtek | PV (F) | PV (F) | PV (F) | PV (F) | - | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ |
| 3.3.2023 | pátek | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | - | - | - |
II. týden
| 9:00-9:45 | 9:55-10:40 | 10:50-11:35 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:30-14:15 | 14:25-15:10 | 15:20-16:05 | 16:15-17:00 | ||
| 6.3.2023 | pondělí | AJ* | AJ* | AJ* | AJ* | AJ* | AJ* | - | - | - |
| 7.3.2023 | úterý | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | - | - | - |
| 8.3.2023 | středa | PV (F) | PV (F) | PV (F) | PV (F) | - | PV (B) | PV (B) | - | - |
| 9.3.2023 | čtvrtek | MAT | MAT | MAT | MAT | - | PV (CH) | PV (CH) | PV (CH) | PV (CH) |
| 10.3.2023 | pátek | TV | TV | TV | TV | - | TV | TV | TV | TV |
III. týden
| 9:00-9:45 | 9:55-10:40 | 10:50-11:35 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:30-14:15 | 14:25-15:10 | 15:20-16:05 | 16:15-17:00 | ||
| 13.3.2023 | pondělí |
Jarní prázdniny |
||||||||
| 14.3.2023 | úterý | |||||||||
| 15.3.2023 | středa | |||||||||
| 16.3.2023 | čtvrtek | |||||||||
| 17.3.2023 | pátek | |||||||||
IV. týden
| 9:00-9:45 | 9:55-10:40 | 10:50-11:35 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:30-14:15 | 14:25-15:10 | 15:20-16:05 | 16:15-17:00 | ||
| 20.3.2023 | pondělí | MAT | MAT | MAT | MAT | - | EKO | EKO | EKO | EKO |
| 21.3.2023 | úterý | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | - | - | - |
| 22.3.2023 | středa | ŠJ | ŠJ | ŠJ | ŠJ | - | PV (B) | PV (B) | - | - |
| 23.3.2023 | čtvrtek | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ | - | EKO | EKO | EKO | EKO |
| 24.3.2023 | pátek | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ | - | - | - |
VI. týden
| 9:00-9:45 | 9:55-10:40 | 10:50-11:35 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:30-14:15 | 14:25-15:10 | 15:20-16:05 | 16:15-17:00 | ||
| 27.3.2023 | pondělí | IT | IT | IT | IT | - | MAT | MAT | MAT | MAT |
| 28.3.2023 | úterý | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | - | - | - |
| 29.3.2023 | středa | KOM | KOM | KOM | KOM | - | PV (CH) | PV (CH) | PV (CH) | PV (CH) |
| 30.3.2023 | čtvrtek | ŠJ | ŠJ | ŠJ | ŠJ | - | - | - | - | - |
| 31.3.2023 | pátek | KOM | KOM | KOM | KOM | - | ŠJ | ŠJ | ŠJ | ŠJ |
Přehled studijních předmětů
| Český jazyk | ČJ | Přírodní vědy - Biologie | PV (B) |
|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | AJ | Přírodní vědy - Fyzika | PV (F) |
| Španělský jazyk | ŠJ | Přírodní vědy - Chemie | PV (CH) |
| Matematika | MAT | Dějepis | DĚJ |
| Ekonomika | EKO | Informatika | IT |
| Komunikace | KOM | Tělesná výchova | TV |
| Přednáška v AJ (JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.) | AJ* |