Administrativní ceník Akademie VŠEM
Administrace úkonů a služeb
- Nadstandardní administrativní úkony podléhají schválení (nenároková žádost), na základě uchazečem/studentem zaslané žádosti prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz (s uvedením příslušného čísla, názvu a zdůvodnění), a to nejpozději 7 dní před datem čerpání uvedené služby (zpětné schválení po termínu čerpání není přípustné).
- Administrativní úkon si student na základě schválené žádosti objednává/kupuje prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM
- Administrativní poplatek za nevyčerpané úkony a služby se nevrací, kdy neuhrazením administrativního poplatku studentem, dochází k anulování a propadnutí příslušného úkonu nebo služby.
- Pokud student již čerpá příslušný administrativní úkon nebo službu, nevzniká mu při předčasném ukončení studia nárok na vrácení poplatků.
- Částky jsou uváděny v českých korunách (Kč).
Termíny / kontrola studia
|
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY
|
STIPENDIUM
|
PREMIUM
|
---|---|---|---|
0.01 | Náhradní termín | 1.000 | 0 |
0.02 | Mimořádný termín | 2.000 | 1.000 |
0.03 | Individuální termín | 3.000 | 2.000 |
0.04 | Individuální forma kontroly studia (ústní, písemná, komisionální, video) | 3.000 | 0 |
Studijní poplatky
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY | STIPENDIUM | PREMIUM | |
---|---|---|---|
0.05 | Editace plateb (např. manuální párování plateb a změna údajů plátce...) | 1.000 | 1.000 (1x/AR zdarma) |
0.06 | Posunutí splatnosti na základě žádosti (rozsah 1 - 10 dní) | 1.000 | 1.000 |
0.07 | Individualizace plateb (výše a termíny splátek, změna cenové úrovně STIP na PRE) | 5.000 | 1.000 |
0.08 | Rozdělení ročních plateb na měsíční splátky s navýšením (Studentský úvěr VŠEM) | + 2 splátky | + 1 splátka |
0.09 | Rozdělení roční platby školného | 5.000 | 0 |
0.10 | Změna cenové úrovně (snížení cenové úrovně v průběhu AR) | NE | 10.000 |
Administrace studia / individuální studijní plán
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY | STIPENDIUM | PREMIUM | |
---|---|---|---|
0.11 | Opakování/zapsání předmětu (nad rámec rozvrhu) | 10.000 | 0 |
0.12 | Zkrácení studia v rámci ISP | NE | 1.000 |
0.13 | Individualizace studia (individuální volba oblasti/zaměření atd.) | NE | 0 |
Ostatní
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY | STIPENDIUM | PREMIUM | |
---|---|---|---|
0.14 | Duplikáty VŠEM (studentský průkaz atp.) | 1.000 | 0 |
0.15 | Mikrodiplom / Nanodiplom VŠEM** | 1.000 | 0 |
0.16 | Technická podpora (individuální konzultace/instalací od technika VŠEM) | 1.000 | 0 |
0.17 | Nesplnění podmínek cenové úrovně Stipendium v ročníku | 10.000 | - |
0.17 | Doručení zásilky na adresu studenta (např. učební texty) | 1.000 | 500 |
0.18 | Ztráta klíče (odkládací skříňky) | 1.000 | 1.000 |
**Vystavení Mikrodiplomu / Nanodiplomu VŠEM za plnění studijních podmínek již v rámci studia (tištěná a elektronická forma) |